| 车次 | G8106/G8107 | 运行时间 | 3小时51分 | 
| 始发站 | 丹东 | 终到站 | 吉林 | 
| 发车时间 | 16:20 | 到达时间 | 20:11 | 
| 车次类型 | 高速铁路 | 全程距离 | 649公里 | 
| 更新时间 | 2023/12/21 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| G8106/G8107 | 1 | 丹东 | 始发站 | 16:20 | 0 | 1 | 
| G8106/G8107 | 2 | 五龙背东 | 16:30 | 16:32 | 2 | 1 | 
| G8106/G8107 | 3 | 凤城东 | 16:43 | 16:45 | 2 | 1 | 
| G8106/G8107 | 4 | 本溪 | 17:15 | 17:17 | 2 | 1 | 
| G8106/G8107 | 5 | 本溪新城 | 17:30 | 17:32 | 2 | 1 | 
| G8106/G8107 | 6 | 沈阳南 | 17:48 | 17:50 | 2 | 1 | 
| G8106/G8107 | 7 | 沈阳北 | 18:06 | 18:11 | 5 | 1 | 
| G8106/G8107 | 8 | 长春西 | 19:16 | 19:18 | 2 | 1 | 
| G8106/G8107 | 9 | 长春 | 19:28 | 19:31 | 3 | 1 | 
| G8106/G8107 | 10 | 吉林 | 20:11 | 终点站 | 0 | 1 | 

