| 车次 | G727 | 运行时间 | 4小时17分 | 
| 始发站 | 大连北 | 终到站 | 哈尔滨西 | 
| 发车时间 | 16:27 | 到达时间 | 20:44 | 
| 车次类型 | 高速动车 | 全程距离 | 921公里 | 
| 更新时间 | 2024/1/21 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| G727 | 1 | 大连北 | 16:27 | 16:27 | 0 | 1 | 
| G727 | 2 | 瓦房店西 | 16:53 | 16:55 | 26 | 1 | 
| G727 | 3 | 盖州西 | 17:21 | 17:23 | 54 | 1 | 
| G727 | 4 | 鞍山西 | 17:49 | 17:51 | 82 | 1 | 
| G727 | 5 | 沈阳 | 18:21 | 18:28 | 114 | 1 | 
| G727 | 6 | 四平东 | 19:16 | 19:18 | 169 | 1 | 
| G727 | 7 | 长春西 | 19:44 | 19:47 | 197 | 1 | 
| G727 | 8 | 哈尔滨西 | 20:44 | 终点站 | 257 | 1 | 

