| 车次 | G6352/G6349 | 运行时间 | 3小时35分 | 
| 始发站 | 广州南 | 终到站 | 梅州西 | 
| 发车时间 | 06:48 | 到达时间 | 10:23 | 
| 车次类型 | 高速铁路 | 全程距离 | 527公里 | 
| 更新时间 | 2023/12/28 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| G6352/G6349 | 1 | 广州南 | 始发站 | 06:48 | 0 | 1 | 
| G6352/G6349 | 2 | 深圳北 | 07:20 | 07:26 | 6 | 1 | 
| G6352/G6349 | 3 | 深圳坪山 | 07:43 | 07:49 | 6 | 1 | 
| G6352/G6349 | 4 | 惠阳 | 07:58 | 08:00 | 2 | 1 | 
| G6352/G6349 | 5 | 潮阳 | 09:01 | 09:03 | 2 | 1 | 
| G6352/G6349 | 6 | 潮汕 | 09:17 | 09:37 | 20 | 1 | 
| G6352/G6349 | 7 | 揭阳 | 09:53 | 09:55 | 2 | 1 | 
| G6352/G6349 | 8 | 梅州西 | 10:23 | 终点站 | 0 | 1 | 

