| 车次 | G6346/G6347 | 运行时间 | 2小时30分 | 
| 始发站 | 潮汕 | 终到站 | 广州南 | 
| 发车时间 | 07:09 | 到达时间 | 09:39 | 
| 车次类型 | 高速铁路 | 全程距离 | 407公里 | 
| 更新时间 | 2023/11/5 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| G6346/G6347 | 1 | 潮汕 | 始发站 | 07:09 | 0 | 1 | 
| G6346/G6347 | 2 | 普宁 | 07:26 | 07:28 | 2 | 1 | 
| G6346/G6347 | 3 | 惠东南 | 08:14 | 08:16 | 2 | 1 | 
| G6346/G6347 | 4 | 深圳坪山 | 08:33 | 08:35 | 2 | 1 | 
| G6346/G6347 | 5 | 深圳北 | 08:58 | 09:03 | 5 | 1 | 
| G6346/G6347 | 6 | 虎门 | 09:20 | 09:22 | 2 | 1 | 
| G6346/G6347 | 7 | 广州南 | 09:39 | 终点站 | 0 | 1 | 

