| 车次 | G6182/G6183 | 运行时间 | 5小时26分 | 
| 始发站 | 深圳北 | 终到站 | 邵阳 | 
| 发车时间 | 08:46 | 到达时间 | 14:12 | 
| 车次类型 | 高速铁路 | 全程距离 | 1022公里 | 
| 更新时间 | 2022/10/28 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| G6182/G6183 | 1 | 深圳北 | 始发站 | 08:46 | 0 | 1 | 
| G6182/G6183 | 2 | 虎门 | 09:04 | 09:06 | 2 | 1 | 
| G6182/G6183 | 3 | 广州南 | 09:23 | 09:27 | 4 | 1 | 
| G6182/G6183 | 4 | 韶关 | 10:18 | 10:20 | 2 | 1 | 
| G6182/G6183 | 5 | 郴州西 | 10:51 | 10:53 | 2 | 1 | 
| G6182/G6183 | 6 | 衡阳东 | 11:26 | 11:28 | 2 | 1 | 
| G6182/G6183 | 7 | 长沙南 | 12:10 | 12:36 | 26 | 1 | 
| G6182/G6183 | 8 | 韶山南 | 12:59 | 13:01 | 2 | 1 | 
| G6182/G6183 | 9 | 娄底南 | 13:18 | 13:21 | 3 | 1 | 
| G6182/G6183 | 10 | 双峰北 | 13:32 | 13:34 | 2 | 1 | 
| G6182/G6183 | 11 | 邵东 | 13:54 | 13:56 | 2 | 1 | 
| G6182/G6183 | 12 | 邵阳 | 14:12 | 终点站 | 0 | 1 | 

