| 车次 | G6153 | 运行时间 | 4小时9分 | 
| 始发站 | 邵阳 | 终到站 | 深圳北 | 
| 发车时间 | 09:15 | 到达时间 | 13:24 | 
| 车次类型 | 高速铁路 | 全程距离 | 782公里 | 
| 更新时间 | 2020/10/14 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| G6153 | 1 | 邵阳 | 始发站 | 09:15 | 0 | 1 | 
| G6153 | 2 | 邵东 | 09:29 | 09:31 | 2 | 1 | 
| G6153 | 3 | 杨桥 | 09:45 | 09:47 | 2 | 1 | 
| G6153 | 4 | 西渡 | 10:06 | 10:08 | 2 | 1 | 
| G6153 | 5 | 衡阳东 | 10:32 | 10:36 | 4 | 1 | 
| G6153 | 6 | 郴州西 | 11:09 | 11:11 | 2 | 1 | 
| G6153 | 7 | 韶关 | 11:42 | 11:44 | 2 | 1 | 
| G6153 | 8 | 广州南 | 12:40 | 12:43 | 3 | 1 | 
| G6153 | 9 | 虎门 | 13:00 | 13:06 | 6 | 1 | 
| G6153 | 10 | 深圳北 | 13:24 | 终点站 | 0 | 1 | 

