| 车次 | G6073/G6072 | 运行时间 | 4小时17分 | 
| 始发站 | 福田 | 终到站 | 永州 | 
| 发车时间 | 07:35 | 到达时间 | 11:52 | 
| 车次类型 | 高速铁路 | 全程距离 | 776公里 | 
| 更新时间 | 2023/11/5 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| G6073/G6072 | 1 | 福田 | 始发站 | 07:35 | 0 | 1 | 
| G6073/G6072 | 2 | 光明城 | 07:53 | 07:59 | 6 | 1 | 
| G6073/G6072 | 3 | 广州南 | 08:25 | 08:30 | 5 | 1 | 
| G6073/G6072 | 4 | 韶关 | 09:21 | 09:23 | 2 | 1 | 
| G6073/G6072 | 5 | 郴州西 | 09:54 | 09:56 | 2 | 1 | 
| G6073/G6072 | 6 | 衡阳东 | 10:29 | 10:49 | 20 | 1 | 
| G6073/G6072 | 7 | 祁阳 | 11:33 | 11:35 | 2 | 1 | 
| G6073/G6072 | 8 | 永州 | 11:52 | 终点站 | 0 | 1 | 

