| 车次 | G531 | 运行时间 | 5小时17分 | 
| 始发站 | 武汉 | 终到站 | 深圳北 | 
| 发车时间 | 09:43 | 到达时间 | 15:00 | 
| 车次类型 | 高速动车 | 全程距离 | 1171公里 | 
| 更新时间 | 2024/1/23 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| G531 | 1 | 武汉 | 09:39 | 09:43 | 103 | 1 | 
| G531 | 2 | 咸宁北 | 10:07 | 10:09 | 131 | 1 | 
| G531 | 3 | 赤壁北 | 10:23 | 10:25 | 147 | 1 | 
| G531 | 4 | 长沙南 | 11:17 | 11:24 | 201 | 1 | 
| G531 | 5 | 衡山西 | 11:53 | 11:58 | 237 | 1 | 
| G531 | 6 | 衡阳东 | 12:11 | 12:13 | 255 | 1 | 
| G531 | 7 | 耒阳西 | 12:30 | 12:32 | 274 | 1 | 
| G531 | 8 | 韶关 | 13:19 | 13:21 | 323 | 1 | 
| G531 | 9 | 清远 | 13:53 | 13:55 | 357 | 1 | 
| G531 | 10 | 广州南 | 14:25 | 14:30 | 389 | 1 | 
| G531 | 11 | 深圳北 | 15:00 | 终点站 | 424 | 1 | 

