| 车次 | G4193 | 运行时间 | 7小时26分 | 
| 始发站 | 北京朝阳 | 终到站 | 长白山 | 
| 发车时间 | 07:45 | 到达时间 | 15:11 | 
| 车次类型 | 高速铁路 | 全程距离 | 0公里 | 
| 更新时间 | 2023/11/5 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| G4193 | 1 | 北京朝阳 | 始发站 | 07:45 | 0 | 1 | 
| G4193 | 2 | 承德南 | 08:37 | 08:40 | 3 | 1 | 
| G4193 | 3 | 平泉北 | 08:59 | 09:11 | 12 | 1 | 
| G4193 | 4 | 辽宁朝阳 | 09:51 | 09:53 | 2 | 1 | 
| G4193 | 5 | 阜新 | 10:24 | 10:26 | 2 | 1 | 
| G4193 | 6 | 沈阳北 | 11:13 | 11:16 | 3 | 1 | 
| G4193 | 7 | 公主岭南 | 12:10 | 12:12 | 2 | 1 | 
| G4193 | 8 | 长春 | 12:34 | 12:40 | 6 | 1 | 
| G4193 | 9 | 吉林 | 13:20 | 13:24 | 4 | 1 | 
| G4193 | 10 | 蛟河西 | 13:50 | 13:52 | 2 | 1 | 
| G4193 | 11 | 敦化 | 14:24 | 14:26 | 2 | 1 | 
| G4193 | 12 | 永庆 | 14:56 | 14:58 | 2 | 1 | 
| G4193 | 13 | 长白山 | 15:11 | 终点站 | 0 | 1 | 

