| 车次 | G408/G409 | 运行时间 | 7小时37分 | 
| 始发站 | 香港西九龙 | 终到站 | 昆明南 | 
| 发车时间 | 12:06 | 到达时间 | 19:43 | 
| 车次类型 | 高速铁路 | 全程距离 | 1471公里 | 
| 更新时间 | 2024/1/23 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| G408/G409 | 1 | 香港西九龙 | 12:06 | 12:06 | 0 | 1 | 
| G408/G409 | 2 | 深圳北 | 12:24 | 12:27 | 18 | 1 | 
| G408/G409 | 3 | 虎门 | 12:44 | 12:46 | 38 | 1 | 
| G408/G409 | 4 | 广州南 | 13:03 | 13:08 | 57 | 1 | 
| G408/G409 | 5 | 桂林西 | 15:05 | 15:10 | 179 | 1 | 
| G408/G409 | 6 | 贵阳北 | 17:05 | 17:15 | 299 | 1 | 
| G408/G409 | 7 | 昆明南 | 19:43 | 终点站 | 457 | 1 | 

