| 车次 | G3654 | 运行时间 | 4小时12分 | 
| 始发站 | 通辽 | 终到站 | 北京朝阳 | 
| 发车时间 | 13:10 | 到达时间 | 17:22 | 
| 车次类型 | 高速铁路 | 全程距离 | 817公里 | 
| 更新时间 | 2023/12/22 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| G3654 | 1 | 通辽 | 始发站 | 13:10 | 0 | 1 | 
| G3654 | 2 | 甘旗卡 | 13:34 | 13:36 | 2 | 1 | 
| G3654 | 3 | 彰武 | 13:57 | 13:59 | 2 | 1 | 
| G3654 | 4 | 阜新 | 14:39 | 14:41 | 2 | 1 | 
| G3654 | 5 | 辽宁朝阳 | 15:14 | 15:18 | 4 | 1 | 
| G3654 | 6 | 承德南 | 16:11 | 16:14 | 3 | 1 | 
| G3654 | 7 | 密云 | 16:46 | 16:56 | 10 | 1 | 
| G3654 | 8 | 北京朝阳 | 17:22 | 终点站 | 0 | 1 | 

