| 车次 | G2804 | 运行时间 | 6小时24分 | 
| 始发站 | 昆明南 | 终到站 | 成都东 | 
| 发车时间 | 14:11 | 到达时间 | 20:35 | 
| 车次类型 | 高速铁路 | 全程距离 | 1113公里 | 
| 更新时间 | 2023/12/27 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| G2804 | 1 | 昆明南 | 始发站 | 14:11 | 0 | 1 | 
| G2804 | 2 | 普安县 | 15:27 | 15:29 | 2 | 1 | 
| G2804 | 3 | 贵阳北 | 16:44 | 16:50 | 6 | 1 | 
| G2804 | 4 | 毕节 | 17:38 | 17:40 | 2 | 1 | 
| G2804 | 5 | 兴文 | 18:19 | 18:22 | 3 | 1 | 
| G2804 | 6 | 长宁 | 18:38 | 18:42 | 4 | 1 | 
| G2804 | 7 | 宜宾西 | 18:56 | 19:04 | 8 | 1 | 
| G2804 | 8 | 眉山东 | 19:59 | 20:04 | 5 | 1 | 
| G2804 | 9 | 成都东 | 20:35 | 终点站 | 0 | 1 | 

