| 车次 | G1806/G1807 | 运行时间 | 4小时54分 | 
| 始发站 | 上海虹桥 | 终到站 | 郑州东 | 
| 发车时间 | 09:09 | 到达时间 | 14:03 | 
| 车次类型 | 高速铁路 | 全程距离 | 986公里 | 
| 更新时间 | 2023/12/21 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| G1806/G1807 | 1 | 上海虹桥 | 始发站 | 09:09 | 0 | 1 | 
| G1806/G1807 | 2 | 昆山南 | 09:26 | 09:28 | 2 | 1 | 
| G1806/G1807 | 3 | 无锡东 | 09:44 | 09:46 | 2 | 1 | 
| G1806/G1807 | 4 | 常州北 | 10:03 | 10:05 | 2 | 1 | 
| G1806/G1807 | 5 | 南京南 | 10:37 | 10:39 | 2 | 1 | 
| G1806/G1807 | 6 | 滁州 | 10:57 | 10:59 | 2 | 1 | 
| G1806/G1807 | 7 | 宿州东 | 11:45 | 11:55 | 10 | 1 | 
| G1806/G1807 | 8 | 徐州东 | 12:14 | 12:20 | 6 | 1 | 
| G1806/G1807 | 9 | 永城北 | 12:46 | 12:48 | 2 | 1 | 
| G1806/G1807 | 10 | 兰考南 | 13:29 | 13:31 | 2 | 1 | 
| G1806/G1807 | 11 | 郑州东 | 14:03 | 终点站 | 0 | 1 | 

