| 车次 | G1007 | 运行时间 | 4小时52分 | 
| 始发站 | 武汉 | 终到站 | 深圳北 | 
| 发车时间 | 12:11 | 到达时间 | 17:03 | 
| 车次类型 | 高速动车 | 全程距离 | 1171公里 | 
| 更新时间 | 2023/12/21 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| G1007 | 1 | 武汉 | 始发站 | 12:11 | 0 | 1 | 
| G1007 | 2 | 岳阳东 | 13:00 | 13:03 | 3 | 1 | 
| G1007 | 3 | 长沙南 | 13:37 | 13:41 | 4 | 1 | 
| G1007 | 4 | 株洲西 | 13:56 | 13:58 | 2 | 1 | 
| G1007 | 5 | 衡阳东 | 14:25 | 14:27 | 2 | 1 | 
| G1007 | 6 | 郴州西 | 15:00 | 15:02 | 2 | 1 | 
| G1007 | 7 | 广州南 | 16:24 | 16:27 | 3 | 1 | 
| G1007 | 8 | 虎门 | 16:44 | 16:46 | 2 | 1 | 
| G1007 | 9 | 深圳北 | 17:03 | 终点站 | 0 | 1 | 

