| 车次 | D9759 | 运行时间 | 3小时40分 | 
| 始发站 | 梅州西 | 终到站 | 广州东 | 
| 发车时间 | 13:22 | 到达时间 | 17:02 | 
| 车次类型 | 动车组 | 全程距离 | 0公里 | 
| 更新时间 | 2023/9/28 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| D9759 | 1 | 梅州西 | 始发站 | 13:22 | 0 | 1 | 
| D9759 | 2 | 建桥 | 13:38 | 13:40 | 2 | 1 | 
| D9759 | 3 | 揭阳 | 13:55 | 13:57 | 2 | 1 | 
| D9759 | 4 | 揭阳机场 | 14:09 | 14:11 | 2 | 1 | 
| D9759 | 5 | 潮汕 | 14:20 | 14:40 | 20 | 1 | 
| D9759 | 6 | 普宁 | 14:57 | 14:59 | 2 | 1 | 
| D9759 | 7 | 陆丰 | 15:19 | 15:21 | 2 | 1 | 
| D9759 | 8 | 汕尾 | 15:34 | 15:36 | 2 | 1 | 
| D9759 | 9 | 新塘 | 16:35 | 16:37 | 2 | 1 | 
| D9759 | 10 | 广州东 | 17:02 | 终点站 | 0 | 1 | 

