| 车次 | D8683/D8686 | 运行时间 | 4小时15分 | 
| 始发站 | 大理 | 终到站 | 红河 | 
| 发车时间 | 14:56 | 到达时间 | 19:11 | 
| 车次类型 | 动车 | 全程距离 | 0公里 | 
| 更新时间 | 2024/3/22 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| D8683/D8686 | 1 | 大理 | 始发站 | 14:56 | 0 | 1 | 
| D8683/D8686 | 2 | 祥云 | 15:17 | 15:19 | 2 | 1 | 
| D8683/D8686 | 3 | 南华 | 15:48 | 15:50 | 2 | 1 | 
| D8683/D8686 | 4 | 广通北 | 16:15 | 16:17 | 2 | 1 | 
| D8683/D8686 | 5 | 禄丰南 | 16:34 | 16:36 | 2 | 1 | 
| D8683/D8686 | 6 | 昆明 | 17:14 | 17:19 | 5 | 1 | 
| D8683/D8686 | 7 | 昆明南 | 17:37 | 17:44 | 7 | 1 | 
| D8683/D8686 | 8 | 弥勒 | 18:17 | 18:19 | 2 | 1 | 
| D8683/D8686 | 9 | 竹园 | 18:33 | 18:35 | 2 | 1 | 
| D8683/D8686 | 10 | 开远南 | 18:54 | 18:56 | 2 | 1 | 
| D8683/D8686 | 11 | 红河 | 19:11 | 终点站 | 0 | 1 | 

