| 车次 | D8681/D8680 | 运行时间 | 5小时22分 | 
| 始发站 | 富宁 | 终到站 | 大理 | 
| 发车时间 | 08:05 | 到达时间 | 13:27 | 
| 车次类型 | 动车组 | 全程距离 | 0公里 | 
| 更新时间 | 2023/10/9 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| D8681/D8680 | 1 | 富宁 | 始发站 | 08:05 | 0 | 1 | 
| D8681/D8680 | 2 | 广南县 | 08:30 | 08:33 | 3 | 1 | 
| D8681/D8680 | 3 | 珠琳 | 08:49 | 08:51 | 2 | 1 | 
| D8681/D8680 | 4 | 普者黑 | 09:08 | 09:12 | 4 | 1 | 
| D8681/D8680 | 5 | 弥勒 | 09:50 | 09:53 | 3 | 1 | 
| D8681/D8680 | 6 | 石林西 | 10:10 | 10:13 | 3 | 1 | 
| D8681/D8680 | 7 | 昆明南 | 10:36 | 10:44 | 8 | 1 | 
| D8681/D8680 | 8 | 昆明 | 11:02 | 11:10 | 8 | 1 | 
| D8681/D8680 | 9 | 禄丰南 | 11:46 | 11:48 | 2 | 1 | 
| D8681/D8680 | 10 | 楚雄 | 12:14 | 12:16 | 2 | 1 | 
| D8681/D8680 | 11 | 南华 | 12:31 | 12:33 | 2 | 1 | 
| D8681/D8680 | 12 | 祥云 | 13:02 | 13:04 | 2 | 1 | 
| D8681/D8680 | 13 | 大理 | 13:27 | 终点站 | 0 | 1 | 

