| 车次 | D7859/D7862 | 运行时间 | 2小时37分 | 
| 始发站 | 长治东 | 终到站 | 新乡东 | 
| 发车时间 | 14:20 | 到达时间 | 16:57 | 
| 车次类型 | 动车组 | 全程距离 | 0公里 | 
| 更新时间 | 2023/10/9 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| D7859/D7862 | 1 | 长治东 | 始发站 | 14:20 | 0 | 1 | 
| D7859/D7862 | 2 | 长治南 | 14:29 | 14:31 | 2 | 1 | 
| D7859/D7862 | 3 | 高平东 | 14:48 | 14:50 | 2 | 1 | 
| D7859/D7862 | 4 | 晋城东 | 15:00 | 15:02 | 2 | 1 | 
| D7859/D7862 | 5 | 焦作 | 15:23 | 15:25 | 2 | 1 | 
| D7859/D7862 | 6 | 郑州 | 16:01 | 16:12 | 11 | 1 | 
| D7859/D7862 | 7 | 郑州东 | 16:27 | 16:30 | 3 | 1 | 
| D7859/D7862 | 8 | 新乡东 | 16:57 | 终点站 | 0 | 1 | 

