| 车次 | D7731/D7734 | 运行时间 | 4小时0分 | 
| 始发站 | 沈阳 | 终到站 | 大连北 | 
| 发车时间 | 07:56 | 到达时间 | 11:56 | 
| 车次类型 | 动车组 | 全程距离 | 516公里 | 
| 更新时间 | 2023/12/20 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| D7731/D7734 | 1 | 沈阳 | 始发站 | 07:56 | 0 | 1 | 
| D7731/D7734 | 2 | 本溪 | 08:27 | 08:29 | 2 | 1 | 
| D7731/D7734 | 3 | 通远堡西 | 08:49 | 08:51 | 2 | 1 | 
| D7731/D7734 | 4 | 凤城东 | 09:05 | 09:07 | 2 | 1 | 
| D7731/D7734 | 5 | 丹东 | 09:24 | 09:44 | 20 | 1 | 
| D7731/D7734 | 6 | 东港北 | 10:01 | 10:03 | 2 | 1 | 
| D7731/D7734 | 7 | 大孤山 | 10:21 | 10:23 | 2 | 1 | 
| D7731/D7734 | 8 | 庄河北 | 10:46 | 10:48 | 2 | 1 | 
| D7731/D7734 | 9 | 皮口 | 11:11 | 11:13 | 2 | 1 | 
| D7731/D7734 | 10 | 金州 | 11:42 | 11:44 | 2 | 1 | 
| D7731/D7734 | 11 | 大连北 | 11:56 | 终点站 | 0 | 1 | 

