| 车次 | D7429/D7432 | 运行时间 | 2小时31分 | 
| 始发站 | 惠州北 | 终到站 | 潮汕 | 
| 发车时间 | 20:03 | 到达时间 | 22:34 | 
| 车次类型 | 动车组 | 全程距离 | 391公里 | 
| 更新时间 | 2024/1/21 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| D7429/D7432 | 1 | 惠州北 | 20:03 | 20:03 | 0 | 1 | 
| D7429/D7432 | 2 | 东莞南 | 20:20 | 20:22 | 17 | 1 | 
| D7429/D7432 | 3 | 深圳北 | 20:42 | 20:46 | 39 | 1 | 
| D7429/D7432 | 4 | 深圳坪山 | 21:03 | 21:05 | 60 | 1 | 
| D7429/D7432 | 5 | 惠阳 | 21:14 | 21:16 | 71 | 1 | 
| D7429/D7432 | 6 | 普宁 | 22:11 | 22:13 | 128 | 1 | 
| D7429/D7432 | 7 | 潮汕 | 22:34 | 终点站 | 151 | 1 | 

