| 车次 | D7335/D7334 | 运行时间 | 2小时12分 | 
| 始发站 | 河源东 | 终到站 | 广州东 | 
| 发车时间 | 14:46 | 到达时间 | 16:58 | 
| 车次类型 | 动车组 | 全程距离 | 0公里 | 
| 更新时间 | 2023/10/9 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| D7335/D7334 | 1 | 河源东 | 始发站 | 14:46 | 0 | 1 | 
| D7335/D7334 | 2 | 博罗北 | 14:59 | 15:01 | 2 | 1 | 
| D7335/D7334 | 3 | 惠州北 | 15:17 | 15:19 | 2 | 1 | 
| D7335/D7334 | 4 | 仲恺 | 15:30 | 15:34 | 4 | 1 | 
| D7335/D7334 | 5 | 东莞南 | 15:48 | 16:04 | 16 | 1 | 
| D7335/D7334 | 6 | 东莞 | 16:23 | 16:25 | 2 | 1 | 
| D7335/D7334 | 7 | 广州东 | 16:58 | 终点站 | 0 | 1 | 

