| 车次 | D7315 | 运行时间 | 3小时24分 | 
| 始发站 | 梅州西 | 终到站 | 深圳 | 
| 发车时间 | 09:58 | 到达时间 | 13:22 | 
| 车次类型 | 动车组 | 全程距离 | 473公里 | 
| 更新时间 | 2023/12/22 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| D7315 | 1 | 梅州西 | 始发站 | 09:58 | 0 | 1 | 
| D7315 | 2 | 丰顺东 | 10:18 | 10:20 | 2 | 1 | 
| D7315 | 3 | 揭阳 | 10:31 | 10:33 | 2 | 1 | 
| D7315 | 4 | 揭阳机场 | 10:45 | 10:47 | 2 | 1 | 
| D7315 | 5 | 潮汕 | 10:56 | 11:15 | 19 | 1 | 
| D7315 | 6 | 普宁 | 11:32 | 11:34 | 2 | 1 | 
| D7315 | 7 | 陆丰 | 11:54 | 11:56 | 2 | 1 | 
| D7315 | 8 | 汕尾 | 12:09 | 12:11 | 2 | 1 | 
| D7315 | 9 | 惠州南 | 12:40 | 12:42 | 2 | 1 | 
| D7315 | 10 | 深圳 | 13:22 | 终点站 | 0 | 1 | 

