| 车次 | D7314 | 运行时间 | 2小时59分 | 
| 始发站 | 深圳北 | 终到站 | 梅州西 | 
| 发车时间 | 06:35 | 到达时间 | 09:34 | 
| 车次类型 | 动车组 | 全程距离 | 425公里 | 
| 更新时间 | 2023/12/22 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| D7314 | 1 | 深圳北 | 始发站 | 06:35 | 0 | 1 | 
| D7314 | 2 | 鲘门 | 07:14 | 07:16 | 2 | 1 | 
| D7314 | 3 | 普宁 | 07:53 | 07:55 | 2 | 1 | 
| D7314 | 4 | 潮汕 | 08:16 | 08:36 | 20 | 1 | 
| D7314 | 5 | 揭阳机场 | 08:45 | 08:47 | 2 | 1 | 
| D7314 | 6 | 揭阳 | 08:58 | 09:00 | 2 | 1 | 
| D7314 | 7 | 丰顺东 | 09:11 | 09:13 | 2 | 1 | 
| D7314 | 8 | 梅州西 | 09:34 | 终点站 | 0 | 1 | 

