| 车次 | D7301 | 运行时间 | 3小时16分 | 
| 始发站 | 梅州西 | 终到站 | 深圳北 | 
| 发车时间 | 08:55 | 到达时间 | 12:11 | 
| 车次类型 | 动车组 | 全程距离 | 425公里 | 
| 更新时间 | 2023/12/22 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| D7301 | 1 | 梅州西 | 始发站 | 08:55 | 0 | 1 | 
| D7301 | 2 | 丰顺东 | 09:15 | 09:17 | 2 | 1 | 
| D7301 | 3 | 揭阳 | 09:28 | 09:30 | 2 | 1 | 
| D7301 | 4 | 潮汕 | 09:47 | 10:08 | 21 | 1 | 
| D7301 | 5 | 普宁 | 10:25 | 10:27 | 2 | 1 | 
| D7301 | 6 | 惠东南 | 11:13 | 11:19 | 6 | 1 | 
| D7301 | 7 | 惠阳 | 11:31 | 11:43 | 12 | 1 | 
| D7301 | 8 | 深圳北 | 12:11 | 终点站 | 0 | 1 | 

