| 车次 | D7157/D7160 | 运行时间 | 3小时48分 | 
| 始发站 | 广州东 | 终到站 | 汕头 | 
| 发车时间 | 16:43 | 到达时间 | 20:31 | 
| 车次类型 | 动车组 | 全程距离 | 472公里 | 
| 更新时间 | 2023/10/9 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| D7157/D7160 | 1 | 广州东 | 始发站 | 16:43 | 0 | 1 | 
| D7157/D7160 | 2 | 东莞 | 17:12 | 17:14 | 2 | 1 | 
| D7157/D7160 | 3 | 东莞南 | 17:36 | 17:41 | 5 | 1 | 
| D7157/D7160 | 4 | 深圳北 | 18:03 | 18:07 | 4 | 1 | 
| D7157/D7160 | 5 | 深圳坪山 | 18:24 | 18:26 | 2 | 1 | 
| D7157/D7160 | 6 | 惠阳 | 18:35 | 18:37 | 2 | 1 | 
| D7157/D7160 | 7 | 汕尾 | 19:06 | 19:08 | 2 | 1 | 
| D7157/D7160 | 8 | 陆丰 | 19:21 | 19:23 | 2 | 1 | 
| D7157/D7160 | 9 | 潮汕 | 20:01 | 20:05 | 4 | 1 | 
| D7157/D7160 | 10 | 汕头 | 20:31 | 终点站 | 0 | 1 | 

