| 车次 | D7150/D7151 | 运行时间 | 3小时2分 | 
| 始发站 | 汕头 | 终到站 | 广州东 | 
| 发车时间 | 10:11 | 到达时间 | 13:13 | 
| 车次类型 | 动车组 | 全程距离 | 409公里 | 
| 更新时间 | 2023/12/29 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| D7150/D7151 | 1 | 汕头 | 始发站 | 10:11 | 0 | 1 | 
| D7150/D7151 | 2 | 潮汕 | 10:35 | 10:39 | 4 | 1 | 
| D7150/D7151 | 3 | 普宁 | 10:56 | 10:58 | 2 | 1 | 
| D7150/D7151 | 4 | 汕尾 | 11:27 | 11:29 | 2 | 1 | 
| D7150/D7151 | 5 | 惠东 | 11:54 | 11:56 | 2 | 1 | 
| D7150/D7151 | 6 | 惠州南 | 12:07 | 12:09 | 2 | 1 | 
| D7150/D7151 | 7 | 罗浮山 | 12:25 | 12:27 | 2 | 1 | 
| D7150/D7151 | 8 | 新塘 | 12:46 | 12:48 | 2 | 1 | 
| D7150/D7151 | 9 | 广州东 | 13:13 | 终点站 | 0 | 1 | 

