| 车次 | D6678 | 运行时间 | 3小时19分 |
| 始发站 | 厦门北 | 终到站 | 赣州 |
| 发车时间 | 07:05 | 到达时间 | 10:24 |
| 车次类型 | 动车组 | 全程距离 | 427公里 |
| 更新时间 | 2020/10/17 |
|
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 |
| D6678 | 1 | 厦门北 | 始发站 | 07:05 | 0 | 1 |
| D6678 | 2 | 漳州 | 07:24 | 07:26 | 2 | 1 |
| D6678 | 3 | 龙岩 | 08:08 | 08:12 | 4 | 1 |
| D6678 | 4 | 古田会址 | 08:28 | 08:30 | 2 | 1 |
| D6678 | 5 | 冠豸山 | 08:47 | 08:49 | 2 | 1 |
| D6678 | 6 | 长汀南 | 09:06 | 09:08 | 2 | 1 |
| D6678 | 7 | 瑞金 | 09:24 | 09:26 | 2 | 1 |
| D6678 | 8 | 于都 | 09:54 | 09:56 | 2 | 1 |
| D6678 | 9 | 赣州 | 10:24 | 终点站 | 0 | 1 |

