| 车次 | D6438/D6439 | 运行时间 | 4小时12分 | 
| 始发站 | 长汀南 | 终到站 | 福州 | 
| 发车时间 | 12:39 | 到达时间 | 16:51 | 
| 车次类型 | 动车组 | 全程距离 | 512公里 | 
| 更新时间 | 2020/10/14 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| D6438/D6439 | 1 | 长汀南 | 始发站 | 12:39 | 0 | 1 | 
| D6438/D6439 | 2 | 冠豸山 | 12:56 | 12:58 | 2 | 1 | 
| D6438/D6439 | 3 | 古田会址 | 13:15 | 13:17 | 2 | 1 | 
| D6438/D6439 | 4 | 龙岩 | 13:32 | 13:36 | 4 | 1 | 
| D6438/D6439 | 5 | 龙山镇 | 14:03 | 14:16 | 13 | 1 | 
| D6438/D6439 | 6 | 角美 | 14:43 | 14:45 | 2 | 1 | 
| D6438/D6439 | 7 | 厦门北 | 14:57 | 15:03 | 6 | 1 | 
| D6438/D6439 | 8 | 泉州 | 15:30 | 15:32 | 2 | 1 | 
| D6438/D6439 | 9 | 莆田 | 15:58 | 16:00 | 2 | 1 | 
| D6438/D6439 | 10 | 福州南 | 16:32 | 16:34 | 2 | 1 | 
| D6438/D6439 | 11 | 福州 | 16:51 | 终点站 | 0 | 1 | 

