| 车次 | D3319/D3318 | 运行时间 | 5小时47分 | 
| 始发站 | 福州南 | 终到站 | 广州东 | 
| 发车时间 | 08:08 | 到达时间 | 13:55 | 
| 车次类型 | 动车组 | 全程距离 | 878公里 | 
| 更新时间 | 2023/12/22 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| D3319/D3318 | 1 | 福州南 | 始发站 | 08:08 | 0 | 1 | 
| D3319/D3318 | 2 | 莆田 | 08:40 | 08:42 | 2 | 1 | 
| D3319/D3318 | 3 | 泉州 | 09:08 | 09:10 | 2 | 1 | 
| D3319/D3318 | 4 | 厦门北 | 09:37 | 09:42 | 5 | 1 | 
| D3319/D3318 | 5 | 漳州 | 10:00 | 10:02 | 2 | 1 | 
| D3319/D3318 | 6 | 潮汕 | 10:48 | 10:55 | 7 | 1 | 
| D3319/D3318 | 7 | 普宁 | 11:12 | 11:14 | 2 | 1 | 
| D3319/D3318 | 8 | 惠阳 | 12:08 | 12:10 | 2 | 1 | 
| D3319/D3318 | 9 | 深圳北 | 12:39 | 12:45 | 6 | 1 | 
| D3319/D3318 | 10 | 东莞南 | 13:03 | 13:05 | 2 | 1 | 
| D3319/D3318 | 11 | 广州东 | 13:55 | 终点站 | 0 | 1 | 

