| 车次 | D2846/D2847 | 运行时间 | 7小时45分 | 
| 始发站 | 广州南 | 终到站 | 六盘水 | 
| 发车时间 | 07:30 | 到达时间 | 15:15 | 
| 车次类型 | 动车组 | 全程距离 | 0公里 | 
| 更新时间 | 2023/10/8 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| D2846/D2847 | 1 | 广州南 | 始发站 | 07:30 | 0 | 1 | 
| D2846/D2847 | 2 | 肇庆东 | 08:10 | 08:12 | 2 | 1 | 
| D2846/D2847 | 3 | 怀集 | 08:54 | 08:56 | 2 | 1 | 
| D2846/D2847 | 4 | 贺州 | 09:30 | 09:42 | 12 | 1 | 
| D2846/D2847 | 5 | 恭城 | 10:18 | 10:21 | 3 | 1 | 
| D2846/D2847 | 6 | 阳朔 | 10:40 | 10:44 | 4 | 1 | 
| D2846/D2847 | 7 | 桂林西 | 11:15 | 11:20 | 5 | 1 | 
| D2846/D2847 | 8 | 贵阳北 | 13:46 | 13:52 | 6 | 1 | 
| D2846/D2847 | 9 | 六枝南 | 14:41 | 14:45 | 4 | 1 | 
| D2846/D2847 | 10 | 六盘水 | 15:15 | 终点站 | 0 | 1 | 

