| 车次 | D2349 | 运行时间 | 3小时49分 | 
| 始发站 | 厦门 | 终到站 | 深圳北 | 
| 发车时间 | 12:08 | 到达时间 | 15:57 | 
| 车次类型 | 动车组 | 全程距离 | 527公里 | 
| 更新时间 | 2024/1/21 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| D2349 | 1 | 厦门 | 始发站 | 12:08 | 0 | 1 | 
| D2349 | 2 | 漳州 | 12:40 | 12:43 | 32 | 1 | 
| D2349 | 3 | 云霄 | 13:06 | 13:12 | 58 | 1 | 
| D2349 | 4 | 诏安 | 13:24 | 13:26 | 76 | 1 | 
| D2349 | 5 | 潮汕 | 13:45 | 13:48 | 97 | 1 | 
| D2349 | 6 | 普宁 | 14:05 | 14:07 | 117 | 1 | 
| D2349 | 7 | 陆丰 | 14:27 | 14:33 | 139 | 1 | 
| D2349 | 8 | 惠阳 | 15:12 | 15:19 | 184 | 1 | 
| D2349 | 9 | 深圳坪山 | 15:28 | 15:34 | 200 | 1 | 
| D2349 | 10 | 深圳北 | 15:57 | 终点站 | 229 | 1 | 

