| 车次 | C7937 | 运行时间 | 1小时9分 | 
| 始发站 | 佛山西 | 终到站 | 肇庆 | 
| 发车时间 | 06:30 | 到达时间 | 07:39 | 
| 车次类型 | 动车 | 全程距离 | 0公里 | 
| 更新时间 | 2024/3/18 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| C7937 | 1 | 佛山西 | 06:30 | 06:30 | 0 | 1 | 
| C7937 | 2 | 狮山 | 06:36 | 06:37 | 1 | 1 | 
| C7937 | 3 | 狮山北 | 06:41 | 06:42 | 1 | 1 | 
| C7937 | 4 | 三水北 | 06:46 | 06:48 | 2 | 1 | 
| C7937 | 5 | 云东海 | 06:54 | 06:56 | 2 | 1 | 
| C7937 | 6 | 大旺 | 07:00 | 07:02 | 2 | 1 | 
| C7937 | 7 | 四会 | 07:06 | 07:08 | 2 | 1 | 
| C7937 | 8 | 鼎湖东 | 07:15 | 07:17 | 2 | 1 | 
| C7937 | 9 | 鼎湖山 | 07:22 | 07:23 | 1 | 1 | 
| C7937 | 10 | 端州 | 07:29 | 07:30 | 1 | 1 | 
| C7937 | 11 | 肇庆 | 07:39 | 终点站 | 0 | 1 | 

