| 车次 | C6861 | 运行时间 | 1小时4分 | 
| 始发站 | 佛山西 | 终到站 | 肇庆 | 
| 发车时间 | 08:40 | 到达时间 | 09:44 | 
| 车次类型 | 城际列车 | 全程距离 | 81公里 | 
| 更新时间 | 2023/12/26 | 
  | 
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 | 
| C6861 | 1 | 佛山西 | 始发站 | 08:40 | 0 | 1 | 
| C6861 | 3 | 狮山北 | 08:47 | 08:49 | 2 | 1 | 
| C6861 | 4 | 三水北 | 08:53 | 08:55 | 2 | 1 | 
| C6861 | 5 | 云东海 | 09:02 | 09:03 | 1 | 1 | 
| C6861 | 6 | 大旺 | 09:07 | 09:09 | 2 | 1 | 
| C6861 | 7 | 四会 | 09:14 | 09:16 | 2 | 1 | 
| C6861 | 8 | 鼎湖东 | 09:23 | 09:25 | 2 | 1 | 
| C6861 | 10 | 端州 | 09:33 | 09:35 | 2 | 1 | 
| C6861 | 11 | 肇庆 | 09:44 | 终点站 | 0 | 1 | 

